秦PLUS欢迎到店品鉴 售价7.98万元起
促销时间 2024-7-30 - 2024-8-01
店内有秦PLUS销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1万元。
秦PLUS EV ,全系搭载e平台3.0核心技术,八合一电动力总成,总成效率提升,更省也更快,尽情奔赴诗和远方,环抱式阔境悬浮座舱,一体化运动奢享座椅,高级轻奢内饰,610公里超长续航,游刃都市,也纵行四方,精彩随心出发,起步灵敏迅速,顷刻释放您的驾控激情。
秦PLUS DM-i,超级混动,1245公里综合续航里程,百公里3.8L超低油耗(用省出的油,走更远的路),百公里加速度7.3秒(澎湃动力瞬间迸发,冲刺每一根神经,EHS电混系统,可油可电),豪奢级NVH静谧空间,环保式阔境悬浮座舱。
进店试驾即可获得精美礼品一份。
首付低至15%,五年超长贷或24期0息,最低日供30元起。
本品或他品均可享置换补贴。
秦PLUS车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 询价 | 14.64 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM超越型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 询价 | 13.62 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM领先型 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 询价 | 12.60 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 420KM超越型 | 11.68 | ↓ 0.00 | 11.68 询价 | 12.29 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 420KM领先型 | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 询价 | 11.57 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM超越型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 询价 | 12.20 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM领先型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 询价 | 11.18 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 55KM超越型 | 9.58 | ↓ 0.00 | 9.58 询价 | 10.16 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 询价 | 8.52 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM卓越型 | 12.58 | ↓ 0.00 | 12.58 询价 | 13.22 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 510KM卓越型 | 15.98 | ↓ 2.00 | 13.98 询价 | 14.64 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 510KM超越型 | 14.98 | ↓ 2.00 | 12.98 询价 | 13.62 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 510KM领先型 | 13.98 | ↓ 2.00 | 11.98 询价 | 12.60 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 420KM超越型 | 13.68 | ↓ 2.00 | 11.68 询价 | 12.29 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 420KM领先型 | 12.98 | ↓ 2.00 | 10.98 询价 | 11.57 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 610KM卓越型 | 17.68 | ↓ 2.20 | 15.48 询价 | 16.17 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 55KM超越型 | 11.58 | ↓ 2.00 | 9.58 询价 | 10.16 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 55KM领先型 | 9.98 | ↓ 2.00 | 7.98 询价 | 8.52 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 120KM卓越型 | 14.58 | ↓ 2.00 | 12.58 询价 | 13.22 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 120KM超越型 | 13.58 | ↓ 2.00 | 11.58 询价 | 12.20 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 120KM领先型 | 12.58 | ↓ 2.00 | 10.58 询价 | 11.18 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 400KM 领畅版 | 17.48 | ↓ 2.20 | 15.28 询价 | 15.97 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 500KM 尊贵型 | 16.18 | ↓ 2.20 | 13.98 询价 | 14.64 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 500KM 豪华型 | 15.18 | ↓ 2.20 | 12.98 询价 | 13.62 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 400KM 豪华型 | 14.18 | ↓ 2.20 | 11.98 询价 | 12.60 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 600KM 旗舰型 | 17.88 | ↓ 2.20 | 15.68 询价 | 16.37 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴25000元 | ||||
2024年7月30日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
另外,我店售前、售后开展星月服务,早9点到晚8点,方便客户到店看车、维修保养。
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 秦PLUS欢迎到店品鉴 售价7.98万元起
- 宝马3系热销中 优惠高达7.99万
- 宝马5系热销中 让利高达6万元
- 保时捷911目前价格稳定 售价129.8万起
- 元PLUS价格直降1.6万 欢迎到店品鉴
- 秦L售价9.98万元起 欢迎莅临赏鉴
- 银河L6热销中 购车优惠高达2.7万元
- 吉利几何M6限时优惠 现优惠高达1.2万
- 秦L目前售价稳定 欢迎莅临赏鉴
- 雷克萨斯LS售价88.5万起 欢迎试乘试驾
- 凌放HARRIER限时优惠4万 欢迎试驾
- 欧萌达优惠高达2万 欢迎莅临赏鉴
- RAV4荣放限时优惠 店内让利达5.5万元
- RAV4荣放热销中 让利高达5.5万元
- 奥迪Q5L让利高达15.64万 欢迎垂询
- 卡罗拉店内优惠高达4.5万 欢迎垂询
- Panamera欢迎到店垂询 售价99.8万元起
- 发现运动版全系热销 限时优惠达13.98万
- AION V热销中 购车让利5000元
- 领克08新能源限时优惠 现17.98万元起售
- 瑞虎8 PRO促销直降1.5万 热销中
- 皇冠陆放欢迎垂询 购车优惠5万
- 亚洲龙让利促销中 目前优惠高达3.7万
- 汉目前促销优惠3万元 热销中