秦PLUS热销中 购车让利2.2万元
滚动资讯
2024-07-31 18:18:07
导读 促销时间 2024-7-31 - 2024-8-02 颠覆燃油领潮新能源——上新嗨GO季【进店礼】:预约进店客户可领取比...
促销时间 2024-7-31 - 2024-8-02
颠覆燃油领潮新能源——上新嗨GO季
【进店礼】:预约进店客户可领取比亚迪兔子玩偶一只
【定车礼】:活动当天定车即可得空气炸锅一个
【试驾礼】:预约进店试驾送户外烧烤架一份
【抽奖礼】:订车可参与抽奖,超多惊喜大奖等您来抽
【分享礼】:分享活动长图链接至朋友圈集赞59送筋膜枪一个
【金融礼】:购车享24期免息
秦PLUS车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM卓越型 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 询价 | 14.64 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM超越型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 询价 | 13.62 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 510KM领先型 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 询价 | 12.60 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 420KM超越型 | 11.68 | ↓ 0.00 | 11.68 询价 | 12.29 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 EV 420KM领先型 | 10.98 | ↓ 0.00 | 10.98 询价 | 11.57 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM超越型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 询价 | 12.20 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM领先型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 询价 | 11.18 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 55KM超越型 | 9.58 | ↓ 0.00 | 9.58 询价 | 10.16 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 55KM领先型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 询价 | 8.52 详情 | -- |
秦PLUS 2024款 荣耀版 DM-i 120KM卓越型 | 12.58 | ↓ 0.00 | 12.58 询价 | 13.22 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 510KM卓越型 | 15.98 | ↓ 2.00 | 13.98 询价 | 14.64 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 510KM超越型 | 14.98 | ↓ 2.00 | 12.98 询价 | 13.62 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 510KM领先型 | 13.98 | ↓ 2.00 | 11.98 询价 | 12.60 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 420KM超越型 | 13.68 | ↓ 2.00 | 11.68 询价 | 12.29 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 420KM领先型 | 12.98 | ↓ 2.00 | 10.98 询价 | 11.57 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 EV 610KM卓越型 | 17.68 | ↓ 2.20 | 15.48 询价 | 16.17 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 55KM超越型 | 11.58 | ↓ 2.00 | 9.58 询价 | 10.16 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 55KM领先型 | 9.98 | ↓ 2.00 | 7.98 询价 | 8.52 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 120KM卓越型 | 14.58 | ↓ 2.00 | 12.58 询价 | 13.22 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 120KM超越型 | 13.58 | ↓ 2.00 | 11.58 询价 | 12.20 详情 | -- |
秦PLUS 2023款 冠军版 DM-i 120KM领先型 | 12.58 | ↓ 2.00 | 10.58 询价 | 11.18 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 400KM 领畅版 | 17.48 | ↓ 2.00 | 15.48 询价 | 16.17 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 500KM 尊贵型 | 16.18 | ↓ 2.00 | 14.18 询价 | 14.84 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 500KM 豪华型 | 15.18 | ↓ 2.00 | 13.18 询价 | 13.82 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 400KM 豪华型 | 14.18 | ↓ 2.00 | 12.18 询价 | 12.80 详情 | -- |
秦PLUS 2021款 EV 600KM 旗舰型 | 17.88 | ↓ 2.00 | 15.88 询价 | 16.58 详情 | -- |
2024年7月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
下一篇:最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 秦PLUS热销中 购车让利2.2万元
- 宋Pro新能源热销中 购车降2万
- 思域欢迎垂询 让利高达4.1万元
- 唐新能源正价销售17.98万起 可试乘试驾
- 宋Pro新能源欢迎垂询 10.68万起售
- 传祺ES9售价22.98万元起 欢迎垂询
- 哈弗H6限时优惠 店内让利达1.5万元
- 雷克萨斯RZ正价销售35.59万起 可试驾
- 奥迪Q5 e-tron直降6.8万 欢迎赏车
- 奔驰E级让利促销中 现优惠高达13.3万
- 天逸限时优惠 目前12.27万元起售
- 奔驰GLE促销优惠15.5万 欢迎到店赏鉴
- AION Y限时优惠高达5000元 欢迎垂询
- 智己L6让利促销中 目前优惠高达2万
- 沃尔沃XC60欢迎垂询 让利高达14.99万
- 雷克萨斯ES限时优惠达5.3万 欢迎垂询
- 途昂让利促销中 限时优惠高达11万
- 威然全系热销中 20.38万元起售
- 智己LS6优惠高达2万 欢迎到店赏鉴
- ID.6 X热销中 购车让利6.6万元
- 途观L限时优惠 目前优惠高达7.5万
- 购奔驰A级让利11.5万 欢迎莅临赏鉴
- 宋L DM-i热销中 欢迎莅临赏鉴
- 荣威D7热销中 购车优惠高达2万元