图雅诺让利促销 限时优惠高达1万
汽车知识
2024-10-26 10:15:18
导读 促销时间 2024-10-25 - 2024-10-31 近日,本店内有图雅诺销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50...
促销时间 2024-10-25 - 2024-10-31
近日,本店内有图雅诺销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图雅诺车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.87 | ↓ 0.75 | 14.12 询价 | 16.12 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 14.27 | ↓ 0.75 | 13.52 询价 | 15.45 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴高顶 后单胎6/7座 | 15.47 | ↓ 0.75 | 14.72 询价 | 16.78 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.97 | ↓ 0.75 | 14.22 询价 | 16.23 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.87 | ↓ 0.75 | 15.12 询价 | 17.27 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.27 | ↓ 0.75 | 14.52 询价 | 16.60 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.37 | ↓ 0.75 | 13.62 询价 | 15.60 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 14.97 | ↓ 0.75 | 14.22 询价 | 16.27 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 13.77 | ↓ 0.75 | 13.02 询价 | 14.94 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎6/7座 | 14.37 | ↓ 0.75 | 13.62 询价 | 15.60 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.37 | ↓ 0.75 | 15.62 询价 | 17.92 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.77 | ↓ 0.75 | 15.02 询价 | 17.26 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.87 | ↓ 0.75 | 14.12 询价 | 16.26 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎5/7座 | 15.37 | ↓ 0.75 | 14.62 询价 | 16.81 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 14.27 | ↓ 0.75 | 13.52 询价 | 15.59 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎5/6/7/9座 | 14.87 | ↓ 0.75 | 14.12 询价 | 16.26 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.57 | ↓ 0.75 | 15.82 询价 | 18.15 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 16.97 | ↓ 0.75 | 16.22 询价 | 18.59 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.97 | ↓ 0.75 | 15.22 询价 | 17.48 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.37 | ↓ 0.75 | 15.62 询价 | 17.92 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 14.77 | ↓ 0.75 | 14.02 询价 | 16.15 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.57 | ↓ 0.75 | 13.82 询价 | 15.93 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.87 | ↓ 0.75 | 15.12 询价 | 17.37 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 15.27 | ↓ 0.75 | 14.52 询价 | 16.70 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.37 | ↓ 0.75 | 13.62 询价 | 15.70 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎5/6/7座 | 14.97 | ↓ 0.75 | 14.22 询价 | 16.37 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 13.77 | ↓ 0.75 | 13.02 询价 | 15.04 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.47 | ↓ 0.75 | 13.72 询价 | 15.82 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 12.77 | ↓ 0.75 | 12.02 询价 | 13.93 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 12.57 | ↓ 0.75 | 11.82 询价 | 13.71 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 13.47 | ↓ 0.75 | 12.72 询价 | 14.71 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 13.27 | ↓ 0.75 | 12.52 询价 | 14.48 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.87 | ↓ 0.75 | 14.12 询价 | 16.12 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.27 | ↓ 0.75 | 13.52 询价 | 15.45 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.37 | ↓ 0.75 | 12.62 询价 | 14.45 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 13.97 | ↓ 0.75 | 13.22 询价 | 15.12 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 12.77 | ↓ 0.75 | 12.02 询价 | 13.78 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.47 | ↓ 0.75 | 12.72 询价 | 14.56 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 11.07 | ↓ 0.75 | 10.32 询价 | 11.90 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 11.87 | ↓ 0.75 | 11.12 询价 | 12.78 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 11.17 | ↓ 0.75 | 10.42 询价 | 12.01 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 11.97 | ↓ 0.75 | 11.22 询价 | 12.90 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47 | ↓ 0.75 | 11.72 询价 | 13.45 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎7座 | 12.97 | ↓ 0.75 | 12.22 询价 | 14.01 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎3座 | 11.07 | ↓ 0.75 | 10.32 询价 | 11.90 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎5座 | 11.57 | ↓ 0.75 | 10.82 询价 | 12.45 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎3座 | 10.87 | ↓ 0.75 | 10.12 询价 | 11.67 详情 | -- |
图雅诺 2024款 图雅诺Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎5座 | 11.37 | ↓ 0.75 | 10.62 询价 | 12.23 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎7座 | 15.07 | ↓ 0.75 | 14.32 询价 | 16.49 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后双胎7座 | 15.67 | ↓ 0.75 | 14.92 询价 | 17.15 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎7座 | 14.67 | ↓ 0.75 | 13.92 询价 | 16.04 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后单胎7座 | 15.27 | ↓ 0.75 | 14.52 询价 | 16.71 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 动力版 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 11.77 | ↓ 0.75 | 11.02 询价 | 12.72 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 动力版 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.27 | ↓ 0.75 | 11.52 询价 | 13.27 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 动力版 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 11.57 | ↓ 0.75 | 10.82 询价 | 12.49 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5座 | 12.07 | ↓ 0.75 | 11.32 询价 | 13.05 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 11.67 | ↓ 0.75 | 10.92 询价 | 12.60 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.17 | ↓ 0.75 | 11.42 询价 | 13.16 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 11.47 | ↓ 0.75 | 10.72 询价 | 12.38 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5/6座 | 11.97 | ↓ 0.75 | 11.22 询价 | 12.94 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴中顶 后单胎5座 | 13.77 | ↓ 0.75 | 13.02 询价 | 14.94 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 13.57 | ↓ 0.75 | 12.82 询价 | 14.67 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57 | ↓ 0.75 | 13.82 询价 | 15.78 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.97 | ↓ 0.75 | 13.22 询价 | 15.12 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.65 | ↓ 0.75 | 13.90 询价 | 15.87 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 12.07 | ↓ 0.75 | 11.32 询价 | 13.01 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 12.57 | ↓ 0.75 | 11.82 询价 | 13.56 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 11.87 | ↓ 0.75 | 11.12 询价 | 12.78 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 12.37 | ↓ 0.75 | 11.62 询价 | 13.34 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.57 | ↓ 0.75 | 14.82 询价 | 16.93 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97 | ↓ 0.75 | 14.22 询价 | 16.27 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.07 | ↓ 0.75 | 13.32 询价 | 15.27 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 14.67 | ↓ 0.75 | 13.92 询价 | 15.94 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 13.47 | ↓ 0.75 | 12.72 询价 | 14.60 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 14.07 | ↓ 0.75 | 13.32 询价 | 15.27 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.07 | ↓ 0.75 | 15.32 询价 | 17.59 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.47 | ↓ 0.75 | 14.72 询价 | 16.93 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.57 | ↓ 0.75 | 13.82 询价 | 15.93 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎7座 | 15.07 | ↓ 0.75 | 14.32 询价 | 16.48 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 13.97 | ↓ 0.75 | 13.22 询价 | 15.26 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 14.47 | ↓ 0.75 | 13.72 询价 | 15.82 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.27 | ↓ 0.75 | 15.52 询价 | 17.81 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.57 | ↓ 0.75 | 15.82 询价 | 18.15 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.67 | ↓ 0.75 | 14.92 询价 | 17.15 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.97 | ↓ 0.75 | 15.22 询价 | 17.48 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.87 | ↓ 0.75 | 14.12 询价 | 16.26 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.27 | ↓ 0.75 | 13.52 询价 | 15.59 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 14.67 | ↓ 0.75 | 13.92 询价 | 16.04 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.57 | ↓ 0.75 | 14.82 询价 | 17.04 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.97 | ↓ 0.75 | 14.22 询价 | 16.37 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.07 | ↓ 0.75 | 13.32 询价 | 15.37 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.67 | ↓ 0.75 | 13.92 询价 | 16.04 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.47 | ↓ 0.75 | 12.72 询价 | 14.71 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.16 | ↓ 0.75 | 13.41 询价 | 15.47 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5座 | 12.87 | ↓ 0.75 | 12.12 询价 | 14.04 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5座 | 12.67 | ↓ 0.75 | 11.92 询价 | 13.82 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57 | ↓ 0.75 | 13.82 询价 | 15.78 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 13.97 | ↓ 0.75 | 13.22 询价 | 15.12 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.07 | ↓ 0.75 | 12.32 询价 | 14.12 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.67 | ↓ 0.75 | 12.92 询价 | 14.78 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47 | ↓ 0.75 | 11.72 询价 | 13.45 详情 | -- |
图雅诺 2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.21 | ↓ 0.75 | 12.46 询价 | 14.27 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 10.57 | ↓ 0.75 | 9.82 询价 | 11.34 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 11.34 | ↓ 0.75 | 10.59 询价 | 12.20 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 10.37 | ↓ 0.75 | 9.62 询价 | 11.12 详情 | -- |
图雅诺 2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 11.14 | ↓ 0.75 | 10.39 询价 | 11.97 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.39 | ↓ 0.75 | 16.64 询价 | 18.92 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 17.37 | ↓ 0.75 | 16.62 询价 | 18.90 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 20.23 | ↓ 0.75 | 19.48 询价 | 22.07 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 17.91 | ↓ 0.75 | 17.16 询价 | 19.49 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 15.55 | ↓ 0.75 | 14.80 询价 | 16.88 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 15.99 | ↓ 0.75 | 15.24 询价 | 17.36 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.35 | ↓ 0.75 | 16.60 询价 | 18.87 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.39 | ↓ 0.75 | 16.64 询价 | 18.92 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座营运 | 15.82 | ↓ 0.75 | 15.07 询价 | 17.18 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座营运 | 15.62 | ↓ 0.75 | 14.87 询价 | 16.95 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座 | 14.67 | ↓ 0.75 | 13.92 询价 | 15.90 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 14.47 | ↓ 0.75 | 13.72 询价 | 15.68 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座营运 | 15.48 | ↓ 0.75 | 14.73 询价 | 16.80 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座营运 | 15.28 | ↓ 0.75 | 14.53 询价 | 16.58 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座 | 14.33 | ↓ 0.75 | 13.58 询价 | 15.52 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 | 14.13 | ↓ 0.75 | 13.38 询价 | 15.30 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 康明斯2.8T自动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 21.52 | ↓ 0.75 | 20.77 询价 | 23.64 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 22.23 | ↓ 0.75 | 21.48 询价 | 24.43 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 20.13 | ↓ 0.75 | 19.38 询价 | 22.10 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 18.15 | ↓ 0.75 | 17.40 询价 | 19.90 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 22.69 | ↓ 0.75 | 21.94 询价 | 24.94 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 21.29 | ↓ 0.75 | 20.54 询价 | 23.39 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 19.19 | ↓ 0.75 | 18.44 询价 | 21.06 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 20.59 | ↓ 0.75 | 19.84 询价 | 22.61 详情 | -- |
图雅诺 2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 17.07 | ↓ 0.75 | 16.32 询价 | 18.71 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座营运 | 18.77 | ↓ 0.75 | 18.02 询价 | 20.45 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座 | 17.37 | ↓ 0.75 | 16.62 询价 | 18.90 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57 | ↓ 0.75 | 13.82 询价 | 15.78 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎3座 | 13.97 | ↓ 0.75 | 13.22 询价 | 15.12 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.47 | ↓ 0.75 | 13.72 询价 | 15.67 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎3座 | 11.97 | ↓ 0.75 | 11.22 询价 | 12.90 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎3座 | 11.17 | ↓ 0.75 | 10.42 询价 | 12.01 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 12.27 | ↓ 0.75 | 11.52 询价 | 13.23 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.57 | ↓ 0.75 | 14.82 询价 | 16.93 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97 | ↓ 0.75 | 14.22 询价 | 16.27 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.07 | ↓ 0.75 | 13.32 询价 | 15.27 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 14.67 | ↓ 0.75 | 13.92 询价 | 15.94 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.47 | ↓ 0.75 | 12.72 询价 | 14.60 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.07 | ↓ 0.75 | 13.32 询价 | 15.27 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴中顶 后双胎3座 | 11.77 | ↓ 0.75 | 11.02 询价 | 12.72 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.27 | ↓ 0.75 | 11.52 询价 | 13.27 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴低顶 后双胎3座 | 11.57 | ↓ 0.75 | 10.82 询价 | 12.49 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6座 | 12.07 | ↓ 0.75 | 11.32 询价 | 13.05 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴中顶 后双胎3座 | 11.67 | ↓ 0.75 | 10.92 询价 | 12.60 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6/9座 | 12.17 | ↓ 0.75 | 11.42 询价 | 13.16 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴低顶 后双胎3座 | 11.47 | ↓ 0.75 | 10.72 询价 | 12.32 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6/9座 | 11.97 | ↓ 0.75 | 11.22 询价 | 12.94 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 13.77 | ↓ 0.75 | 13.02 询价 | 14.94 详情 | -- |
图雅诺 2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 13.57 | ↓ 0.75 | 12.82 询价 | 14.71 详情 | -- |
图雅诺 2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.07 | ↓ 0.75 | 15.32 询价 | 17.59 详情 | -- |
图雅诺 2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.97 | ↓ 0.75 | 15.22 询价 | 17.48 详情 | -- |
图雅诺 2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.57 | ↓ 0.75 | 13.82 询价 | 15.93 详情 | -- |
图雅诺 2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 15.07 | ↓ 0.75 | 14.32 询价 | 16.48 详情 | -- |
图雅诺 2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.97 | ↓ 0.75 | 13.22 询价 | 15.26 详情 | -- |
图雅诺 2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.47 | ↓ 0.75 | 13.72 询价 | 15.82 详情 | -- |
图雅诺 2023款 康明斯2.8T自动吉象厢货 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.17 | ↓ 0.75 | 15.42 询价 | 17.70 详情 | -- |
图雅诺 2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.47 | ↓ 0.75 | 15.72 询价 | 18.04 详情 | -- |
图雅诺 2023款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.57 | ↓ 0.75 | 14.82 询价 | 17.04 详情 | -- |
图雅诺 2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.87 | ↓ 0.75 | 15.12 询价 | 17.37 详情 | -- |
图雅诺 2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.77 | ↓ 0.75 | 14.02 询价 | 16.15 详情 | -- |
