卫士目前价格直降12万 欢迎莅临赏鉴
汽车知识
2024-10-23 16:12:18
导读 促销时间 2024-10-23 - 2024-10-25 风雨相伴,一“陆”有你-17周年感恩特惠1:5台特价车天天享2:置换...
促销时间 2024-10-23 - 2024-10-25
风雨相伴,一“陆”有你 -17周年感恩特惠
1:5台特价车天天享
2:置换享万元补贴
3:售后美容套餐特惠价低至388元
4:续保京城低价现金优惠
兰德陆华专属重购计划
1:座驾换新·升级计划
2:推荐亲友购车——送您1次A保+3块喷漆劵
3:置换/重购路虎:送您2万元售后代金券
4:置换/重购捷豹:送您3年6万公里保养+6块喷漆卷
5:非本品牌置换享5000元代金券或5次基础保养
6:分期购老车主,可享4.5万元金融补贴
7:忠诚客户享金融低息
路虎卫士车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
路虎卫士 2025款 130 3.0T P400 七座奢享版 | 102.80 | ↓ 0.00 | 102.80 询价 | 114.62 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 130 3.0T P400 X-Dynamic SE | 90.80 | ↓ 0.00 | 90.80 询价 | 101.31 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 110 3.0T P400 X-Dynamic SE | 79.80 | ↓ 0.00 | 79.80 询价 | 89.15 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 110 3.0T P400 X | 103.80 | ↓ 0.00 | 103.80 询价 | 115.80 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 110 3.0T P400 暗黑特别版 | 93.80 | ↓ 0.00 | 93.80 询价 | 104.70 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 110 3.0T P400 -Dynamic HSE | 88.80 | ↓ 0.00 | 88.80 询价 | 99.14 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 90 3.0T P400 X-Dynamic HSE | 81.80 | ↓ 0.00 | 81.80 询价 | 91.37 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 90 2.0T P300 S | 68.80 | ↓ 0.00 | 68.80 询价 | 76.80 详情 | -- |
路虎卫士 2025款 130 3.0T P400 远征特别版 | 101.80 | ↓ 0.00 | 101.80 询价 | 113.58 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 130 5.0T V8 | 171.60 | ↓ 10.10 | 161.50 询价 | 180.97 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 110 5.0T V8 | 146.60 | ↓ 10.10 | 136.50 询价 | 153.32 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 X | 102.80 | ↓ 12.00 | 90.80 询价 | 102.43 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 暗黑特别版 | 92.80 | ↓ 10.00 政府补贴:0.80万 | 82.80 询价 | 93.37 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE | 87.80 | ↓ 6.00 政府补贴:0.80万 | 81.80 询价 | 91.91 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 XS | 82.80 | ↓ 10.00 政府补贴:0.80万 | 72.80 询价 | 82.27 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 90 5.0T V8 | 126.60 | ↓ 10.10 | 116.50 询价 | 131.12 详情 | -- |
路虎卫士 2024款 90 3.0T P400 HSE | 80.80 | ↓ 10.10 | 70.70 询价 | 79.95 详情 | 店内上牌 | 店内置换 |
路虎卫士 2024款 90 2.0T P300 S | 68.80 | ↓ 10.00 | 58.80 询价 | 66.58 详情 | 店内上牌 | 店内置换 |
路虎卫士 2023款 130 3.0T P400 HSE | 119.80 | ↓ 7.30 | 112.50 询价 | 126.03 详情 | 店内上牌 | 店内置换 |
路虎卫士 2023款 130 3.0T P400 X | 127.80 | ↓ 7.21 | 120.59 询价 | 135.00 详情 | 店内上牌 | 店内置换 |
2024年10月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
上一篇:威霆热销中 促销优惠高达3万元
下一篇:最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 卫士目前价格直降12万 欢迎莅临赏鉴
- 北京BJ40欢迎垂询 购车优惠8000元
- 购探影现9.79万起售 欢迎垂询
- 购奥迪A3现15.23万起售 欢迎到店垂询
- 奔驰A级现直降11.5万 欢迎垂询
- 购高尔夫让利1.8万 欢迎莅临赏鉴
- 大众ID.7 VIZZION现优惠3.01万 欢迎垂询
- 海豹正价销售中 目前售价14.98万元起
- 宝马X2(进口)热销中 售价23.5万起
- 宝马i3限时优惠15.79万 欢迎试乘试驾
- 宋PLUS新能源售12.98万元起 欢迎试驾
- 购长安启源A07让利1万 欢迎垂询
- 宝马3系热销中 价格直降11.19万
- 别克GL8售价19.79万起 欢迎到店垂询
- 银河L7限时优惠 目前优惠高达1.2万
- 威霆热销中 促销优惠高达3万元
- 汉兰达欢迎到店品鉴 售价22.48万元起
- 锋兰达让利促销 限时优惠高达3.3万
- 探陆让利促销中 限时优惠高达3万
- 雷凌限时优惠高达4.3万元 欢迎垂询
- 长安览拓者全系热销 限时优惠达1万
- 途昂目前促销优惠12.8万元 热销中
- 揽巡优惠9.51万元 欢迎莅临赏鉴
- 购奥迪Q3现17.07万起售 欢迎到店垂询