速腾让利促销中 目前优惠高达3.6万元
汽车知识
2024-10-21 17:12:12
导读 促销时间 2024-10-21 - 2024-10-23 近日,本店内有速腾销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买...
促销时间 2024-10-21 - 2024-10-23
近日,本店内有速腾销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
速腾车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
速腾 2025款 300TSI DSG卓越版 | 17.29 | ↓ 3.60 | 13.69 询价 | 15.88 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2025款 300TSI DSG超越版 | 15.89 | ↓ 3.60 | 12.29 询价 | 14.33 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2025款 300TSI DSG飞越版 | 14.99 | ↓ 3.60 | 11.39 询价 | 13.33 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2025款 200TSI DSG超越版 | 14.89 | ↓ 3.60 | 11.29 询价 | 13.22 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2025款 200TSI DSG飞越版 | 13.99 | ↓ 3.60 | 10.39 询价 | 12.22 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2025款 200TSI 手动飞越版 | 12.79 | ↓ 3.60 | 9.19 询价 | 10.89 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2024款 300TSI DSG卓越版 | 17.29 | ↓ 3.60 | 13.69 询价 | 15.88 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2024款 300TSI DSG超越版 | 15.89 | ↓ 3.60 | 12.29 询价 | 14.33 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2024款 300TSI DSG飞越版 | 14.99 | ↓ 3.60 | 11.39 询价 | 13.33 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2024款 200TSI DSG超越版 | 14.89 | ↓ 3.60 | 11.29 询价 | 13.22 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2024款 200TSI DSG飞越版 | 13.99 | ↓ 3.60 | 10.39 询价 | 12.22 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2024款 200TSI 手动飞越版 | 12.79 | ↓ 3.60 | 9.19 询价 | 10.89 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2023款 300TSI DSG飞越版 | 14.99 | ↓ 3.60 | 11.39 询价 | 13.33 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2023款 300TSI DSG超越版 | 15.89 | ↓ 3.60 | 12.29 询价 | 14.33 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2023款 200TSI DSG超越版 | 14.89 | ↓ 3.60 | 11.29 询价 | 13.22 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2023款 300TSI DSG卓越版 | 17.29 | ↓ 3.60 | 13.69 询价 | 15.88 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79 | ↓ 3.60 | 9.19 询价 | 10.89 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
速腾 2023款 200TSI DSG飞越版 | 13.99 | ↓ 3.60 | 10.39 询价 | 12.22 详情 | 本月内提车 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
2024年10月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
下一篇:最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 速腾让利促销中 目前优惠高达3.6万元
- 揽胜极光限时优惠高达21.2万 欢迎垂询
- 捷达VS7限时优惠 店内让利达1.91万元
- 揽胜目前促销优惠14.3万元 热销中
- 威然全系热销中 限时优惠高达7.4万元
- 购ID.4 X现14.99万起售 欢迎到店垂询
- 购艾力绅优惠高达7万 欢迎到店品鉴
- 朗逸让利促销中 限时优惠高达5.2万
- 途昂热销中 购车优惠高达11万元
- 购沃尔沃XC40让利8.98万 欢迎垂询
- 沃尔沃S90插电式混动让14.5万 欢迎到店赏车
- 别克GL8热销中 优惠高达4万
- 探岳目前促销优惠5万元 热销中
- ID.6 X欢迎垂询 优惠高达6.6万元
- 世纪让利促销中 限时优惠高达8000元
- 发现运动版欢迎垂询 优惠高达20万
- 昂科威限时优惠 店内让利达6万元
- 揽胜星脉全系热销中 限时优惠达26.2万
- 奥迪A3让利促销 限时优惠高达8.8万
- 荣威RX5限时优惠高达2.8万 欢迎垂询
- 威兰达价格直降3.8万 欢迎到店品鉴
- 赛那SIENNA限时优惠2.8万 可试乘试驾
- 铂智4X让利促销中 目前优惠高达4万
- 比亚迪北京润迪集团16周年返场嗨购