购奥迪Q6享11.4万优惠 欢迎试乘试驾
汽车知识
2024-10-21 16:03:14
导读 促销时间 2024-10-21 - 2024-10-23 近日,本店内有奥迪Q6销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购...
促销时间 2024-10-21 - 2024-10-23
近日,本店内有奥迪Q6销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪Q6车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 6座 | 55.46 | ↓ 10.30 | 45.16 询价 | 51.43 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 7座 | 52.46 | ↓ 9.70 | 42.76 询价 | 48.72 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 需购买礼包 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 7座 | 52.06 | ↓ 6.80 | 45.26 询价 | 51.23 详情 | 店内上保险 |
奥迪Q6 2024款 50 TFSI quattro 影武士版 6座 | 61.56 | ↓ 11.40 | 50.16 询价 | 57.14 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 50 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 61.06 | ↓ 11.30 | 49.76 询价 | 56.67 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 需加装饰 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 影武士版 6座 | 57.11 | ↓ 10.60 | 46.51 询价 | 52.96 详情 | 需加装饰 | 店内上牌 需购买礼包 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 6座 | 56.61 | ↓ 10.50 | 46.11 询价 | 52.50 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 需购买礼包 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 影武士版 7座 | 56.01 | ↓ 10.40 | 45.61 询价 | 51.94 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 黑武士版 7座 | 55.51 | ↓ 10.30 | 45.21 询价 | 51.49 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 | 56.66 | ↓ 10.50 | 46.16 询价 | 52.60 详情 | 需加装饰 | 店内上牌 店内上保险 | 店内贷款 需购买礼包 |
奥迪Q6 2024款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 | 55.86 | ↓ 10.30 | 45.56 询价 | 51.92 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 需购买礼包 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座 | 53.56 | ↓ 9.90 | 43.66 询价 | 49.73 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 | 50.56 | ↓ 9.40 | 41.16 询价 | 46.92 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 需购买礼包 | 店内上保险 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 | 52.76 | ↓ 9.80 | 42.96 询价 | 48.95 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 | 49.76 | ↓ 9.20 | 40.56 询价 | 46.23 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 | 49.56 | ↓ 10.20 | 39.36 询价 | 44.99 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内贷款 | 店内上保险 |
奥迪Q6 2024款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 | 47.56 | ↓ 9.70 | 37.86 询价 | 43.28 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奥迪Q6 2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 | 48.76 | ↓ 10.00 | 38.76 询价 | 44.31 详情 | 店内上牌 | 需加装饰 店内贷款 | 店内上保险 |
奥迪Q6 2024款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 | 46.76 | ↓ 9.60 | 37.16 询价 | 42.50 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 需加装饰 | 店内贷款 需购买礼包 |
2024年10月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
下一篇:最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 购奥迪Q6享11.4万优惠 欢迎试乘试驾
- 腾势N8正价销售31.98万起 欢迎到店垂询
- AION Y钜惠5000元 欢迎莅临赏鉴
- 荣威D7限时优惠 店内让利达2.6万元
- 宋L EV优惠高达1.4万 欢迎莅临赏鉴
- 宝马7系让利高达30.4万 欢迎垂询
- 宝马5系让利高达12万 欢迎垂询
- 风行M7欢迎到店品鉴 售价12.19万元起
- 赛那SIENNA促销降2.8万 欢迎莅临赏鉴
- 购冠道让利6万 欢迎莅临赏鉴
- 宝马3系钜惠11.19万 欢迎莅临赏鉴
- 银河E8提供试乘试驾 购车优惠8000元
- 雷克萨斯ES正价销售中 售价29.99万起
- M6PRO置换补至高6000+以旧换新国补1.5万
- Macan热销中 购车优惠高达7万元
- 雷克萨斯RX欢迎莅临赏鉴 直降2.8万
- 星越L欢迎到店品鉴 售价12.22万元起
- 奥迪Q3 Sportback全系热销 优惠达12.62万
- 威然售价直降10.9万元 欢迎垂询
- 奔驰GLC欢迎到店赏鉴 售价29.68万元起
- 锐界提供试乘试驾 购车优惠2.8万元
- 皇冠陆放热销中 优惠高达4.5万
- 购红旗H5优惠高达4.5万 欢迎到店品鉴
- 腾势N7欢迎莅临赏鉴 优惠高达3000元