金秋钜惠! 风景G7降3.15万享6000元贴息
促销时间 2024-10-11 - 2024-10-17
【厂商联动 金秋钜惠 400-997-3097】买车还在各种找熟人!拖关系!看不懂销售们的算法,怕买贵!来图雅诺轻客-北京五方桥4S店“厂商联动 金秋钜惠”看的到的底价,抱的走的大礼!以旧换新至高20000元政府补贴!【风景G5/G7/图雅诺10座车型京A牌,进城畅通无阻,享6000金融补贴】、【风景G5内深近3米可下地库,6-10座的现车充足享0息购车,以旧换新至高享15000元政府补贴】、【报废中型老旧柴油客车,更新中型新能源客车至高享2+6=8万补贴,风景G5EV现车每公里仅需2毛钱】、【风景G7长轴/短轴/平顶/高顶/手动/自动全部现车,2.4排量大功率】、【福田图雅诺大空间,6-10座可选,5.99米车长柴油芯动力强】、【福田风景G9企业班车/商务接待14座现车】外面的抄底价、钜惠价,不如来我们这里享受内部价,不用拖关系、找熟人,价格一步到位!更多优惠热线:400-997-3097 地址:北京市朝阳区五方桥东侧200米路北(京哈高速辅路)
风景G7车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L自动 短轴低顶 明窗10座 | 10.62 | ↓ 0.10 | 10.52 询价 | 12.11 详情 | -- |
风景G7 2024款 柴油2.0T手动 长轴高顶 明窗6座 | 10.79 | ↓ 0.10 | 10.69 询价 | 12.26 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 柴油2.0T手动 长轴高顶 厢货5座 | 10.86 | ↓ 0.10 | 10.76 询价 | 12.33 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 柴油2.0T手动 长轴高顶 厢货2座 | 10.70 | ↓ 0.10 | 10.60 询价 | 12.15 详情 | -- |
风景G7 2024款 商旅版 汽油2.4L手动 长轴高顶 客车10/12座 | 10.66 | ↓ 0.10 | 10.56 询价 | 12.15 详情 | -- |
风景G7 2024款 商旅版 汽油2.4L手动 长轴高顶 营运客车10/11座 | 13.70 | ↓ 0.10 | 13.60 询价 | 15.52 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴高顶 明窗10座 | 12.15 | ↓ 3.15 | 9.00 询价 | 10.70 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴高顶 明窗6座 | 9.20 | ↓ 0.60 | 8.60 询价 | 10.03 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴高顶 厢货5座 | 8.93 | ↓ 0.10 | 8.83 询价 | 10.23 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴高顶 厢货2座 | 8.76 | ↓ 0.10 | 8.66 询价 | 10.04 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴低顶 明窗10座 | 9.10 | ↓ 0.10 | 9.00 询价 | 10.43 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴低顶 明窗6座 | 10.30 | ↓ 0.10 | 10.20 询价 | 11.76 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴低顶 厢货5座 | 8.83 | ↓ 0.10 | 8.73 询价 | 10.12 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴低顶 厢货2座 | 8.66 | ↓ 0.10 | 8.56 询价 | 9.93 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴高顶 明窗6座 | 8.65 | ↓ 0.10 | 8.55 询价 | 9.93 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴高顶 厢货2座 | 8.32 | ↓ 0.10 | 8.22 询价 | 9.55 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴低顶 明窗10座 | 8.70 | ↓ 0.10 | 8.60 询价 | 9.98 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴低顶 明窗6座 | 8.51 | ↓ 0.10 | 8.41 询价 | 9.77 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴低顶 厢货5座 | 8.39 | ↓ 0.10 | 8.29 询价 | 9.63 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴低顶 厢货2座 | 8.22 | ↓ 0.10 | 8.12 询价 | 9.44 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L自动 短轴平顶 明窗6座 | 10.23 | ↓ 0.10 | 10.13 询价 | 11.68 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 汽油2.4L自动 短轴高顶 明窗6座 | 10.33 | ↓ 0.10 | 10.23 询价 | 11.79 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 CNG 2.4L手动 长轴高顶 厢货5座 | 9.78 | ↓ 0.10 | 9.68 询价 | 11.17 详情 | -- |
风景G7 2024款 商运版 CNG 2.4L手动 长轴高顶 厢货2座 | 9.68 | ↓ 0.10 | 9.58 询价 | 11.06 详情 | -- |
风景G7 2023款 2.4L 自动汽油商运版短轴低顶明窗10座4K22D4M | 10.82 | ↓ 0.10 | 10.72 询价 | 12.33 详情 | -- |
风景G7 2023款 2.4L 自动汽油商运版短轴平顶明窗6座 | 10.43 | ↓ 0.10 | 10.33 询价 | 11.90 详情 | -- |
风景G7 2023款 2.4L 自动汽油商运版短轴高顶明窗6座 | 10.53 | ↓ 0.10 | 10.43 询价 | 12.01 详情 | -- |
风景G7 2023款 商运版 CNG 2.4L手动 长轴平顶 厢货5座 | 10.11 | ↓ 0.10 | 10.01 询价 | 11.54 详情 | -- |
风景G7 2023款 商运版 CNG 2.4L手动 长轴高顶 厢货5座 | 9.94 | ↓ 0.10 | 9.84 询价 | 11.35 详情 | -- |
风景G7 2023款 2.4L CNG商运版长轴高顶厢货5座 | 9.98 | ↓ 0.10 | 9.88 询价 | 11.39 详情 | -- |
风景G7 2023款 2.4L CNG商运版长轴高顶厢货2座 | 9.88 | ↓ 0.10 | 9.78 询价 | 11.28 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油专业版长轴高顶明窗10座4K22D4M | 12.36 | ↓ 0.50 | 11.86 询价 | 13.63 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油专业版长轴高顶厢货2座4K22D4M | 11.66 | ↓ 0.50 | 11.16 询价 | 12.85 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.0T柴油商运版长轴高顶明窗6座D20TCIF1 | 10.99 | ↓ 0.50 | 10.49 询价 | 12.07 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.0T柴油商运版长轴高顶厢货4/5座D20TCIF1 | 11.06 | ↓ 0.50 | 10.56 询价 | 12.14 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.0T柴油商运版长轴高顶厢货2座D20TCIF1 | 10.90 | ↓ 0.50 | 10.40 询价 | 11.96 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶营运客车10/11座4K22D4M | 13.90 | ↓ 0.50 | 13.40 询价 | 15.34 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商旅版长轴高顶客车10/12座4K22D4M | 10.86 | ↓ 0.50 | 10.36 询价 | 11.96 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶明窗10座4K22D4M | 12.35 | ↓ 0.50 | 11.85 询价 | 13.62 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶明窗6座4K22D4M | 9.40 | ↓ 0.50 | 8.90 询价 | 10.35 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶厢货4/5座4K22D4M | 9.13 | ↓ 0.50 | 8.63 询价 | 10.04 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶厢货2座4K22D4M | 8.96 | ↓ 0.50 | 8.46 询价 | 9.85 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴低顶明窗10座4K22D4M | 9.30 | ↓ 0.50 | 8.80 询价 | 10.24 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴低顶明窗6座4K22D4M | 10.50 | ↓ 0.50 | 10.00 询价 | 11.57 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴低顶厢货4/5座4K22D4M | 9.03 | ↓ 0.50 | 8.53 询价 | 9.93 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版长轴低顶厢货2座4K22D4M | 8.86 | ↓ 0.50 | 8.36 询价 | 9.74 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版短轴高顶明窗6座4K22D4M | 8.85 | ↓ 0.50 | 8.35 询价 | 9.74 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版短轴高顶厢货4/5座4K22D4M | 8.69 | ↓ 0.50 | 8.19 询价 | 9.55 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版短轴高顶厢货2座4K22D4M | 8.52 | ↓ 0.50 | 8.02 询价 | 9.36 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版短轴低顶明窗10座4K22D4M | 8.90 | ↓ 0.50 | 8.40 询价 | 9.80 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版短轴低顶明窗6座4K22D4M | 8.71 | ↓ 0.50 | 8.21 询价 | 9.59 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版短轴低顶厢货4/5座4K22D4M | 8.59 | ↓ 0.50 | 8.09 询价 | 9.44 详情 | -- |
风景G7 2022款 2.4L汽油商运版短轴低顶厢货2座4K22D4M | 8.42 | ↓ 0.50 | 7.92 询价 | 9.25 详情 | -- |
2024年10月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 金秋钜惠! 风景G7降3.15万享6000元贴息
- 购汉兰达正在促销中 目前欢迎到店赏鉴
- 购岚图追光享5万优惠 欢迎试乘试驾
- 岚图追光限时优惠 店内让利达5万元
- 岚图FREE欢迎到店赏鉴 售价25.19万元起
- 24款森林人 配备自动驻车 配有倒车雷达
- 奥迪A8店内促销正在促销中 欢迎品鉴
- 配置升级 价格低 传祺E8新款你中意否
- 海豹07 DM-i限时优惠中 目前大促中
- 宋Pro新能源热销中 购车降5000元
- 宋L EV店内正在促销中 欢迎到店试驾
- 宋L EV店内正在促销中 欢迎莅临鉴赏
- 奥迪A6L热销中 价格直降14.99万
- 这款中型车凭舒适度拿下不少人的心
- 雷克萨斯NX限时让利促销 欢迎到店垂询
- 途锐 配有车道偏离预警的中大型SUV
- 购奥迪Q5L正在促销中 可到店莅临品鉴
- 红旗HS5限时优惠 目前13.88万元起售
- 红旗HS3全系热销中 限时优惠达4万
- 揽胜运动版让利促销中 现优惠达18.7万
- 红旗HS3店内促销降价促销 欢迎莅临鉴赏
- 购揽胜极光目前正在促销中 欢迎赏车
- 购红旗H6目前正在促销中 欢迎到店赏鉴
- 路虎卫士店内促销正在促销中 欢迎赏车