冠道欢迎莅临赏鉴 价格直降5.5万
滚动资讯
2024-10-22 13:12:16
导读 促销时间 2024-10-22 - 2024-10-24 近日,本店内有冠道销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买...
促销时间 2024-10-22 - 2024-10-24
近日,本店内有冠道销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
冠道车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱幻夜至尊版 | 32.98 | ↓ 5.50 | 27.48 询价 | 31.37 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱至尊版 双色 | 32.98 | ↓ 5.50 | 27.48 询价 | 31.37 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱幻夜尊享版 | 29.58 | ↓ 5.50 | 24.08 询价 | 27.59 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
冠道 2023款 370TURBO 两驱豪华版 | 27.98 | ↓ 5.50 | 22.48 询价 | 25.82 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
冠道 2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 26.88 | ↓ 5.50 | 21.38 询价 | 24.59 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
冠道 2023款 240TURBO 两驱智享版 | 25.58 | ↓ 5.50 | 20.08 询价 | 23.15 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
冠道 2023款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98 | ↓ 5.50 | 18.48 询价 | 21.37 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
冠道 2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.28 | ↓ 5.50 | 23.78 询价 | 27.26 详情 | 原厂导航 | 需购买精品 店内上保险 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内保养 |
2024年10月22日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
下一篇:最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 冠道欢迎莅临赏鉴 价格直降5.5万
- 奥德赛店内优惠高达6万 欢迎垂询
- 购轩逸享3.98万优惠 欢迎试乘试驾
- AION LX让利高达5万 欢迎垂询
- 雷克萨斯UX目前价格稳定 售价26.88万起
- 魏牌 蓝山售价29.98万起 欢迎试乘试驾
- 购威霆让利3万 欢迎莅临赏鉴
- 红旗HS5现直降4.5万 欢迎垂询
- 欧陆欢迎垂询 购车价292.5万元起售
- 红旗HQ9 PHEV欢迎垂询 售35.88万起
- 红旗HS3钜惠4万 欢迎莅临赏鉴
- 红旗HS5提供试乘试驾 购车优惠4.5万
- 奔驰V级正价销售47.88万起 欢迎垂询
- 保时捷911现129.8万起 欢迎到店垂询
- 奔驰E级优惠高达12.01万 欢迎到店赏鉴
- 荣威i5限时优惠 目前4.99万元起售
- 瑞虎8 PRO欢迎垂询 10.69万元起售
- 购奥迪Q5 e-tron让8.6万 欢迎垂询
- 发现运动版欢迎垂询 优惠高达20万
- 星纪元 ES让利促销 限时优惠达2万
- RAV4荣放限时优惠 目前优惠高达5.5万
- 红旗H5钜惠4.5万元 欢迎莅临赏鉴
- 购哈弗二代大狗让利6000元 欢迎垂询
- 购宋L EV享1.4万优惠 欢迎试乘试驾