探险者限时优惠 目前优惠高达1万
滚动资讯
2024-10-18 18:03:08
导读 促销时间 2024-10-18 - 2024-10-20 近日,本店内有探险者销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购...
促销时间 2024-10-18 - 2024-10-20
近日,本店内有探险者销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
探险者车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 7座 | 39.98 | ↓ 0.00 | 39.98 询价 | 44.82 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 询价 | 42.60 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 7座 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 询价 | 40.38 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 7座 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 询价 | 37.05 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 7座 | 30.98 | ↓ 0.00 | 30.98 询价 | 34.83 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 四驱ST-LINE 6座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 询价 | 42.60 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 四驱风尚plus版 6座 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 询价 | 37.05 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 昆仑巅峰版 6座 | 39.98 | ↓ 0.00 | 39.98 询价 | 44.82 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 赤金版 6座 | 38.98 | ↓ 0.00 | 38.98 询价 | 43.71 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 四驱钛金版 6座 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 询价 | 40.38 详情 | -- |
探险者 2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 6座 | 30.98 | ↓ 0.00 | 30.98 询价 | 34.83 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱赤金版 6座 | 38.98 | ↓ 0.00 | 38.98 询价 | 43.71 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 6座 | 39.98 | ↓ 0.00 | 39.98 询价 | 44.82 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 昆仑巅峰版 7座 | 39.98 | ↓ 0.00 | 39.98 询价 | 44.82 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 询价 | 40.38 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 询价 | 40.38 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 询价 | 42.60 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱ST-LINE 6座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 询价 | 42.60 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 7座 | 32.98 | ↓ 1.00 | 31.98 询价 | 36.03 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 32.98 | ↓ 1.00 | 31.98 询价 | 36.03 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98 | ↓ 1.00 | 29.98 询价 | 33.78 详情 | -- |
探险者 2023款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98 | ↓ 1.00 | 29.98 询价 | 33.78 详情 | -- |
2024年10月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
下一篇:最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 探险者限时优惠 目前优惠高达1万
- 林肯Z目前正在促销中 欢迎到店品鉴
- 25款奔驰C级 配置驾驶辅助 最大马力204
- 腾势D9欢迎莅临赏鉴 优惠高达8000元
- 豪越L让利促销中 目前优惠高达1万
- 奥迪Q5 e-tron限时降价促销 可试乘试驾
- 帕萨特店内优惠高达7.3万 欢迎垂询
- ID.4 CROZZ欢迎垂询 价格直降6.2万
- 购汉兰达正在促销中 目前欢迎到店试驾
- 英菲尼迪QX60限时正在促销中 欢迎赏车
- 奇骏限时优惠 目前12.83万元起售
- 骐达热销中 购车优惠高达1万元
- 选择极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5)的理由
- 奥迪A7L欢迎莅临赏鉴 优惠高达11.2万
- 飞行家限时让利促销 欢迎到店试乘试驾
- 购路虎卫士降价促销 目前欢迎到店垂询
- 智己LS6限时优惠 目前21.99万元起售
- 途昂现正在促销中 欢迎到店试乘试驾
- 购传祺E8目前降价促销 欢迎试乘试驾
- 海狮05 DM-i可试乘试驾 售价11.28万起
- 海狮07 EV现降价促销 欢迎到店垂询
- 护卫舰07限时优惠中 目前优惠促销中
- 哈弗H9店内促销正在促销中 欢迎赏鉴
- 别克E4限时优惠 目前12.99万元起售