奥迪A6L限时优惠14.99万 欢迎试乘试驾
滚动资讯
2024-07-31 17:00:05
导读 促销时间 2024-7-31 - 2024-8-02 近日,本店内有奥迪A6L销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买...
促销时间 2024-7-31 - 2024-8-02
近日,本店内有奥迪A6L销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪A6L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奥迪A6L 2024款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | ↓ 10.51 | 55.17 询价 | 62.74 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | ↓ 8.94 | 46.95 询价 | 53.46 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | ↓ 12.99 | 36.99 询价 | 42.61 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | ↓ 12.99 | 36.99 询价 | 42.61 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | ↓ 12.48 | 35.51 询价 | 40.93 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | ↓ 12.48 | 35.51 询价 | 40.93 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | ↓ 11.83 | 33.66 询价 | 38.82 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | ↓ 11.83 | 33.66 询价 | 38.82 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | ↓ 11.13 | 31.66 询价 | 36.54 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | ↓ 11.13 | 31.66 询价 | 36.54 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.68 | ↓ 10.51 | 55.17 询价 | 62.74 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | ↓ 10.51 | 55.17 询价 | 62.74 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | ↓ 8.94 | 46.95 询价 | 53.46 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 55.89 | ↓ 8.94 | 46.95 询价 | 53.46 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | ↓ 14.99 | 34.99 询价 | 40.57 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | ↓ 14.99 | 34.99 询价 | 40.57 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | ↓ 14.40 | 33.59 询价 | 38.97 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | ↓ 14.40 | 33.59 询价 | 38.97 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | ↓ 13.65 | 31.84 询价 | 36.96 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | ↓ 13.65 | 31.84 询价 | 36.96 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 42.79 | ↓ 12.84 | 29.95 询价 | 34.76 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
奥迪A6L 2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型 | 42.79 | ↓ 12.84 | 29.95 询价 | 34.76 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 报废置换 店内贷款 | 店内上保险 需加装饰 |
2024年7月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
来源:汽车之家
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
下一篇:最后一页
猜你喜欢
最新文章
- 奥迪A6L限时优惠14.99万 欢迎试乘试驾
- 起亚EV5热销中 欢迎莅临赏鉴
- 奥迪A8限时优惠 目前63.97万元起售
- 奥迪A5热销中 购车让利9.98万元
- 奥迪Q8钜惠17.1万元 欢迎莅临赏鉴
- 高尔夫店内优惠高达1.8万 欢迎垂询
- 星瑞限时优惠 店内让利高达1万元
- 帝豪限时优惠 目前优惠高达1.6万元
- 购探岳现15.49万起售 欢迎垂询
- 缤越限时优惠 店内让利高达1.2万元
- 索奈欢迎莅临赏鉴 优惠高达3000元
- 进口奥迪A6欢迎垂询 价格直降10.14万
- 赛图斯限时优惠 目前优惠高达3.6万
- 昂科威限时优惠 店内让利达3.2万元
- 奥迪Q6全系热销中 限时优惠高达7.15万
- 海鸥目前价格稳定 价格6.98万起售
- IQ傲歌售价23.97万元起 欢迎莅临赏鉴
- Mustang正价销售中 售价38.98万元起
- 宝马X5热销中 购车优惠高达4万元
- 宝马X2(进口)限时优惠 现正在促销中
- 宝马i5目前欢迎莅临赏鉴 直降6万
- 秦PLUS正价销售7.98万起 欢迎到店垂询
- 捷豹XFL欢迎莅临赏鉴 优惠高达15.79万
- 奥迪A6L限时优惠高达14.99万 欢迎垂询